Vitamin K: Unterschied zwischen den Versionen
FoodF (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Vitamin K''' ist eine Vitamingruppe aus drei fettlöslichen Vitaminen,'''Phyllochinon''' (auch Vitamin K1), '''Menachinon''' (Vitamin K2) und '''Menadio…“) |
FoodF (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Vitamin K''' ist eine Vitamingruppe aus drei fettlöslichen [[Vitamine]]n,'''Phyllochinon''' (auch Vitamin K1), '''Menachinon''' (Vitamin K2) und '''Menadion''' (Vitamin K3). | + | '''Vitamin K''' ist eine Vitamingruppe aus drei fettlöslichen [[Vitamine]]n, '''Phyllochinon''' (auch Vitamin K1), '''Menachinon''' (Vitamin K2) und '''Menadion''' (Vitamin K3). |
== Funktion und Bedeutung in der menschlichen Ernährung == | == Funktion und Bedeutung in der menschlichen Ernährung == | ||
− | Vitamin K ist an der Bildung von Proteinen beteiligt, die auf die Blutgerinnung einwirken (Faktor II, VII, IX und X sowie Proteine C, S und Z). Zudem unterstützt Vitamin K die Herstellung verschiedener Proteine für Knochen, Plasma und Niere | + | Vitamin K ist an der Bildung von Proteinen beteiligt, die auf die Blutgerinnung einwirken (Faktor II, VII, IX und X sowie Proteine C, S und Z). Zudem unterstützt Vitamin K die Herstellung verschiedener Proteine für Knochen, Plasma und Niere. |
− | Basierend auf Gutachten der [[Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit|Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit]] (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind folgende [[Health Claims|gesundheitsbezogene Aussagen]] zu Vitamin | + | Basierend auf Gutachten der [[Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit|Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit]] (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind folgende [[Health Claims|gesundheitsbezogene Aussagen]] zu Vitamin K wissenschaftlich gesichert und damit von der Europäischen Kommission zur Auslobung zugelassen: |
* Vitamin K trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei | * Vitamin K trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Lebensmittelquellen == | == Lebensmittelquellen == | ||
− | Vitamin | + | In Lebensmitteln kommt es natürlicherweise als Phyllochinon (Vitamin K1) und Menachinon (Vitamin K2) vor. Es kommt vor allem in grünem Gemüse vor (30–800 µg/100 g) vor. Nennenswerte Mengen an Vitamin K sind auch in Milch und Milchprodukten, Muskelfleisch, Eiern, Getreide, Früchten und anderen Gemüsearten enthalten. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin K können – als Teil einer ausgewogenen Ernährung – ebenfalls zur Vitamin-K-Zufuhr beitragen. |
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 21. September 2020, 13:11 Uhr
Vitamin K ist eine Vitamingruppe aus drei fettlöslichen Vitaminen, Phyllochinon (auch Vitamin K1), Menachinon (Vitamin K2) und Menadion (Vitamin K3).
Inhaltsverzeichnis
Funktion und Bedeutung in der menschlichen Ernährung
Vitamin K ist an der Bildung von Proteinen beteiligt, die auf die Blutgerinnung einwirken (Faktor II, VII, IX und X sowie Proteine C, S und Z). Zudem unterstützt Vitamin K die Herstellung verschiedener Proteine für Knochen, Plasma und Niere.
Basierend auf Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind folgende gesundheitsbezogene Aussagen zu Vitamin K wissenschaftlich gesichert und damit von der Europäischen Kommission zur Auslobung zugelassen:
- Vitamin K trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
- Vitamin K trägt zur normalen Blutgerinnung bei
Bedarf und Empfehlungen für die Zufuhr
Die Zufuhrempfehlungen für Vitamin K betragen laut DGE für Frauen 60 µg / Tag (ab 51 Jahren: 65 µg) und für Männer 70 µg / Tag (ab 51 Jahren: 80).[1] Jugendliche ab 13 Jahren benötigen 50 µg / Tag. In Schwangerschaft und Stillzeit ändert sich der Bedarf nicht.
Versorgungslage in Deutschland
Die mittlere Zufuhr von Vitamin K beträgt bei den Männern 76 µg / Tag und bei den Frauen 71 µg/ Tag.[2] Das heißt im Durchschnitt ist die Versorgungslage mit Vitamin K gut.
Lebensmittelquellen
In Lebensmitteln kommt es natürlicherweise als Phyllochinon (Vitamin K1) und Menachinon (Vitamin K2) vor. Es kommt vor allem in grünem Gemüse vor (30–800 µg/100 g) vor. Nennenswerte Mengen an Vitamin K sind auch in Milch und Milchprodukten, Muskelfleisch, Eiern, Getreide, Früchten und anderen Gemüsearten enthalten. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin K können – als Teil einer ausgewogenen Ernährung – ebenfalls zur Vitamin-K-Zufuhr beitragen.
Einzelnachweise
- ↑ DGE: Referenzwerte: Vitamin K.
- ↑ DGE (2012): 12. Ernährungsbericht 2012.