Isomalt: Unterschied zwischen den Versionen
BMue (Diskussion | Beiträge) |
BMue (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | Die Süßkraft entspricht etwa 40 % von Saccharose (Haushaltszucker). Der Zuckeraustauschstoff ist wenig hygroskopisch, temperatur- und lagerstabil. Isomalt gibt dem Produkt nicht nur Süße, sondern auch den entsprechenden Körper und verleiht ihm Textur. | + | Die Süßkraft entspricht etwa 40 % von Saccharose (Haushaltszucker). Der Zuckeraustauschstoff ist wenig hygroskopisch, temperatur- und lagerstabil. Isomalt gibt dem Produkt nicht nur Süße, sondern auch den entsprechenden Körper und verleiht ihm Textur.<ref>1European Association of Polyol Products (EPA): Isomalt. Online unter: [http://polyols-eu.org/polyols/isomalt/] (letzter Zugriff: 10. Januar 2021).</ref> |
== Wirkung im Körper == | == Wirkung im Körper == | ||
− | Im Dünndarm wird Isomalt nur gering resorbiert, im Dickdarm wird es fermentativ abgebaut und insulinunabhängig verwertet. Isomalt ist wenig kariogen. 1 g Isomalt liefert 10 kJ/g bzw. 2,4 kcal/g. In größeren Mengen hat Isomalt eine laxierende Wirkung. | + | Im Dünndarm wird Isomalt nur gering resorbiert, im Dickdarm wird es fermentativ abgebaut und insulinunabhängig verwertet. Isomalt ist wenig kariogen. 1 g Isomalt liefert 10 kJ/g bzw. 2,4 kcal/g. In größeren Mengen hat Isomalt eine laxierende Wirkung.<ref>2Kuhnert P (2006): Datenblatt Isomalt (E953). In: Handbuch Lebensmittelzusatzstoffe. Behr’s Verlag.</ref> Daher muss in der Kennzeichnung auf mögliche laxative Effekte bei übermäßigem Gebrauch hingewiesen werden. |
Basierend auf Gutachten der [[Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit]] (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind [[gesundheitsbezogene Aussagen]] zu Isomalt unter bestimmten Bedingungen gesichert und damit von der Europäischen Kommission zugelassen. Diese betreffen den Beitrag von Isomalt, das in Lebensmitteln/Getränken anstelle von [[Zucker]] eingesetzt wird, zum geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels und zur Erhaltung der Zahnmineralisierung | Basierend auf Gutachten der [[Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit]] (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind [[gesundheitsbezogene Aussagen]] zu Isomalt unter bestimmten Bedingungen gesichert und damit von der Europäischen Kommission zugelassen. Diese betreffen den Beitrag von Isomalt, das in Lebensmitteln/Getränken anstelle von [[Zucker]] eingesetzt wird, zum geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels und zur Erhaltung der Zahnmineralisierung | ||
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
− | Isomalt wird hergestellt durch enzymatische Umlagerung von Saccharose zu Isomaltulose, die dann katalytisch hydriert wird. | + | Isomalt wird hergestellt durch enzymatische Umlagerung von Saccharose zu Isomaltulose, die dann katalytisch hydriert wird.<ref>VO (EU) Nr. 231/2012. Online unter: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20201028&qid=1609077978386] (letzter Zugriff: 10. Januar 2021).</ref> |
== Verwendung in Lebensmitteln == | == Verwendung in Lebensmitteln == | ||
− | Isomalt wird in zahlreichen Lebensmitteln (brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz), darunter in [[Nahrungsergänzungsmitteln]], und in [[Tafelsüßen]] als Süßungsmittel verwendet, ferner ''quantum satis'' in bestimmten Lebensmitteln zu anderen Zwecken als zum Süßen, z. B. als [[Füllstoff]], und auch als [[Trägerstoff]] in Zusatzstoffen, Aromen und Nährstoffen. | + | Isomalt wird in zahlreichen Lebensmitteln (brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz), darunter in [[Nahrungsergänzungsmitteln]], und in [[Tafelsüßen]] als Süßungsmittel verwendet, ferner ''quantum satis'' in bestimmten Lebensmitteln zu anderen Zwecken als zum Süßen, z. B. als [[Füllstoff]], und auch als [[Trägerstoff]] in Zusatzstoffen, Aromen und Nährstoffen.<ref>4VO (EG) Nr. 1333/2008 (EG-ZusatzstoffVO). Online unter: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20201028&qid=1609077978386] letzter Zugriff: 27. Dezember 2020).</ref> |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | Website der European Association of Polyol Products (EPA) [https://lobbyfacts.eu/representative/4aee5836b1994dd98e124af98b57499a/european-association-of-polyol-producers] | |
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2021, 14:25 Uhr
Isomalt ist ein Zuckeraustauschstoff. Als Zusatzstoff der Klasse Süßungsmittel trägt er die E-Nummer E 953.
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften
Die Süßkraft entspricht etwa 40 % von Saccharose (Haushaltszucker). Der Zuckeraustauschstoff ist wenig hygroskopisch, temperatur- und lagerstabil. Isomalt gibt dem Produkt nicht nur Süße, sondern auch den entsprechenden Körper und verleiht ihm Textur.[1]
Wirkung im Körper
Im Dünndarm wird Isomalt nur gering resorbiert, im Dickdarm wird es fermentativ abgebaut und insulinunabhängig verwertet. Isomalt ist wenig kariogen. 1 g Isomalt liefert 10 kJ/g bzw. 2,4 kcal/g. In größeren Mengen hat Isomalt eine laxierende Wirkung.[2] Daher muss in der Kennzeichnung auf mögliche laxative Effekte bei übermäßigem Gebrauch hingewiesen werden. Basierend auf Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind gesundheitsbezogene Aussagen zu Isomalt unter bestimmten Bedingungen gesichert und damit von der Europäischen Kommission zugelassen. Diese betreffen den Beitrag von Isomalt, das in Lebensmitteln/Getränken anstelle von Zucker eingesetzt wird, zum geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels und zur Erhaltung der Zahnmineralisierung
Herstellung
Isomalt wird hergestellt durch enzymatische Umlagerung von Saccharose zu Isomaltulose, die dann katalytisch hydriert wird.[3]
Verwendung in Lebensmitteln
Isomalt wird in zahlreichen Lebensmitteln (brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz), darunter in Nahrungsergänzungsmitteln, und in Tafelsüßen als Süßungsmittel verwendet, ferner quantum satis in bestimmten Lebensmitteln zu anderen Zwecken als zum Süßen, z. B. als Füllstoff, und auch als Trägerstoff in Zusatzstoffen, Aromen und Nährstoffen.[4]
Weblinks
Website der European Association of Polyol Products (EPA) [4]
Einzelnachweise
- ↑ 1European Association of Polyol Products (EPA): Isomalt. Online unter: [1] (letzter Zugriff: 10. Januar 2021).
- ↑ 2Kuhnert P (2006): Datenblatt Isomalt (E953). In: Handbuch Lebensmittelzusatzstoffe. Behr’s Verlag.
- ↑ VO (EU) Nr. 231/2012. Online unter: [2] (letzter Zugriff: 10. Januar 2021).
- ↑ 4VO (EG) Nr. 1333/2008 (EG-ZusatzstoffVO). Online unter: [3] letzter Zugriff: 27. Dezember 2020).