Isomalt: Unterschied zwischen den Versionen
BMue (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Isomalt''' ist ein Zuckeraustauschstoff. Als Zusatzstoff der Klasse Süßungsmittel trägt er die E-Nummer E 953. == Eigenschaften == Die Süßkraft entspr…“) |
BMue (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Isomalt''' ist ein Zuckeraustauschstoff. Als Zusatzstoff der Klasse Süßungsmittel trägt er die E-Nummer E 953. | + | '''Isomalt''' ist ein [[Zuckeraustauschstoff]]. Als [[Zusatzstoff]] der Klasse [[Süßungsmittel]] trägt er die [[E-Nummer]] E 953. |
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Wirkung im Körper == | == Wirkung im Körper == | ||
Im Dünndarm wird Isomalt nur gering resorbiert, im Dickdarm wird es fermentativ abgebaut und insulinunabhängig verwertet. Isomalt ist wenig kariogen. 1 g Isomalt liefert 10 kJ/g bzw. 2,4 kcal/g. In größeren Mengen hat Isomalt eine laxierende Wirkung.2 Daher muss in der Kennzeichnung auf mögliche laxative Effekte bei übermäßigem Gebrauch hingewiesen werden. | Im Dünndarm wird Isomalt nur gering resorbiert, im Dickdarm wird es fermentativ abgebaut und insulinunabhängig verwertet. Isomalt ist wenig kariogen. 1 g Isomalt liefert 10 kJ/g bzw. 2,4 kcal/g. In größeren Mengen hat Isomalt eine laxierende Wirkung.2 Daher muss in der Kennzeichnung auf mögliche laxative Effekte bei übermäßigem Gebrauch hingewiesen werden. | ||
− | Basierend auf Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind gesundheitsbezogene Aussagen zu Isomalt unter bestimmten Bedingungen gesichert und damit von der Europäischen Kommission zugelassen. Diese betreffen den Beitrag von Isomalt, das in Lebensmitteln/Getränken anstelle von Zucker eingesetzt wird, zum geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels und zur Erhaltung der Zahnmineralisierung | + | Basierend auf Gutachten der [[Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit]] (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind [[gesundheitsbezogene Aussagen]] zu Isomalt unter bestimmten Bedingungen gesichert und damit von der Europäischen Kommission zugelassen. Diese betreffen den Beitrag von Isomalt, das in Lebensmitteln/Getränken anstelle von [[Zucker]] eingesetzt wird, zum geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels und zur Erhaltung der Zahnmineralisierung |
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Verwendung in Lebensmitteln == | == Verwendung in Lebensmitteln == | ||
− | Isomalt wird in zahlreichen Lebensmitteln (brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz), darunter in Nahrungsergänzungsmitteln, und in Tafelsüßen als Süßungsmittel verwendet, ferner quantum satis in bestimmten Lebensmitteln zu anderen Zwecken als zum Süßen, z. B. als Füllstoff, und auch als Trägerstoff in Zusatzstoffen, Aromen und Nährstoffen.4 | + | Isomalt wird in zahlreichen Lebensmitteln (brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz), darunter in [[Nahrungsergänzungsmitteln]], und in [[Tafelsüßen]] als Süßungsmittel verwendet, ferner ''quantum satis'' in bestimmten Lebensmitteln zu anderen Zwecken als zum Süßen, z. B. als [[Füllstoff]], und auch als [[Trägerstoff]] in Zusatzstoffen, Aromen und Nährstoffen.4 |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 20. Juli 2021, 14:01 Uhr
Isomalt ist ein Zuckeraustauschstoff. Als Zusatzstoff der Klasse Süßungsmittel trägt er die E-Nummer E 953.
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften
Die Süßkraft entspricht etwa 40 % von Saccharose (Haushaltszucker). Der Zuckeraustauschstoff ist wenig hygroskopisch, temperatur- und lagerstabil. Isomalt gibt dem Produkt nicht nur Süße, sondern auch den entsprechenden Körper und verleiht ihm Textur.1
Wirkung im Körper
Im Dünndarm wird Isomalt nur gering resorbiert, im Dickdarm wird es fermentativ abgebaut und insulinunabhängig verwertet. Isomalt ist wenig kariogen. 1 g Isomalt liefert 10 kJ/g bzw. 2,4 kcal/g. In größeren Mengen hat Isomalt eine laxierende Wirkung.2 Daher muss in der Kennzeichnung auf mögliche laxative Effekte bei übermäßigem Gebrauch hingewiesen werden. Basierend auf Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind gesundheitsbezogene Aussagen zu Isomalt unter bestimmten Bedingungen gesichert und damit von der Europäischen Kommission zugelassen. Diese betreffen den Beitrag von Isomalt, das in Lebensmitteln/Getränken anstelle von Zucker eingesetzt wird, zum geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels und zur Erhaltung der Zahnmineralisierung
Herstellung
Isomalt wird hergestellt durch enzymatische Umlagerung von Saccharose zu Isomaltulose, die dann katalytisch hydriert wird.3
Verwendung in Lebensmitteln
Isomalt wird in zahlreichen Lebensmitteln (brennwertverminderte oder ohne Zuckerzusatz), darunter in Nahrungsergänzungsmitteln, und in Tafelsüßen als Süßungsmittel verwendet, ferner quantum satis in bestimmten Lebensmitteln zu anderen Zwecken als zum Süßen, z. B. als Füllstoff, und auch als Trägerstoff in Zusatzstoffen, Aromen und Nährstoffen.4
Weblinks
• Website der European Association of Polyol Products (EPA)