Advantam: Unterschied zwischen den Versionen
FoodF (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Advantam''' ist ein Süßstoff. Als Zusatzstoff der Klasse Süßungsmittel trägt er die E-Nummer E 969. == Eigenschaften == Advantam ist kalo…“) |
BMue (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Advantam ist kalorienfrei, liefert also keine [[Energie]]. | Advantam ist kalorienfrei, liefert also keine [[Energie]]. | ||
− | Seine Süßkraft ist im Vergleich zu [[Saccharose]] (Haushaltszucker) | + | Seine Süßkraft ist im Vergleich zu [[Saccharose]] (Haushaltszucker) 20.000 bis 37.000 Mal höher. Dadurch genügen sehr geringe Mengen, um Lebensmittel zu süßen. |
== Verwendung in Lebensmitteln == | == Verwendung in Lebensmitteln == | ||
In Lebensmitteln verstärkt verstärkt und intensiviert Advantam Aromen, insbesondere Molkereiprodukte, Zitrus- , Frucht- und Minzaromen, verlängert den Süßgeschmack in Kaugummi und kann bitteren Geschmack signifikant reduzieren.<ref>Süßstoff-Verband: ''[https://www.suessstoff-verband.info/suessstoff-wissen/suessstoffe-ueberblick/advantam/ Advantam].''</ref> | In Lebensmitteln verstärkt verstärkt und intensiviert Advantam Aromen, insbesondere Molkereiprodukte, Zitrus- , Frucht- und Minzaromen, verlängert den Süßgeschmack in Kaugummi und kann bitteren Geschmack signifikant reduzieren.<ref>Süßstoff-Verband: ''[https://www.suessstoff-verband.info/suessstoff-wissen/suessstoffe-ueberblick/advantam/ Advantam].''</ref> | ||
+ | |||
+ | Die beim Verzehr von Lebensmitteln mit Advantam entstehenden Mengen von [[Methanol]] und [[Phenylalanin]] sind vernachlässigbar und begründen keine Sicherheitsbedenken.<ref>EFSA (31. Juli 2013): Scientific opinion on the safety of advantame for the proposed uses as a food additive. Online unter: [https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3301] (Letzter Zugriff: 26. Dezember 2020).</ref> Eine Kennzeichnung von Phenylalanin ist daher auch nicht vorgeschrieben. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
− | Advantam ist seit dem 4. Juni 2014 in der EU für den Einsatz in Lebensmitteln zugelassen. | + | Advantam ist seit dem 4. Juni 2014 in der EU für den Einsatz in Lebensmitteln zugelassen.<ref>Verordnung (EU) Nr. 497/2014. Online unter: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0497&qid=1609345694275].</ref> |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 7. Januar 2021, 09:23 Uhr
Advantam ist ein Süßstoff. Als Zusatzstoff der Klasse Süßungsmittel trägt er die E-Nummer E 969.
Inhaltsverzeichnis
Eigenschaften
Advantam ist kalorienfrei, liefert also keine Energie.
Seine Süßkraft ist im Vergleich zu Saccharose (Haushaltszucker) 20.000 bis 37.000 Mal höher. Dadurch genügen sehr geringe Mengen, um Lebensmittel zu süßen.
Verwendung in Lebensmitteln
In Lebensmitteln verstärkt verstärkt und intensiviert Advantam Aromen, insbesondere Molkereiprodukte, Zitrus- , Frucht- und Minzaromen, verlängert den Süßgeschmack in Kaugummi und kann bitteren Geschmack signifikant reduzieren.[1]
Die beim Verzehr von Lebensmitteln mit Advantam entstehenden Mengen von Methanol und Phenylalanin sind vernachlässigbar und begründen keine Sicherheitsbedenken.[2] Eine Kennzeichnung von Phenylalanin ist daher auch nicht vorgeschrieben.
Geschichte
Advantam ist seit dem 4. Juni 2014 in der EU für den Einsatz in Lebensmitteln zugelassen.[3]
Weblinks
- Informationen zu Advantam auf der Website des Süßstoff-Verbands