Süßstoff: Unterschied zwischen den Versionen
FoodF (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Süßstoffe''' sind eine Unterklasse der Süßungsmittel, die eine Klasse der Zusatzstoffe sind. Süßstoffe haben keinen eigenen Nährwert und lief…“) |
FoodF (Diskussion | Beiträge) (→In der EU zugelassene Süßstoffe) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Süßkraft (ausgehend von [[Haushaltszucker]]) | !Süßkraft (ausgehend von [[Haushaltszucker]]) | ||
|- | |- | ||
− | | Acelsufam-K | + | | [[Acelsufam-K]] |
| E 950 | | E 950 | ||
| 9 (SCF)<br/>15 (JECFA) | | 9 (SCF)<br/>15 (JECFA) | ||
| 130 – 200 | | 130 – 200 | ||
|- | |- | ||
− | | Advantam | + | | [[Advantam]] |
| E 969 | | E 969 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 20000 – 37000 | | 20000 – 37000 | ||
|- | |- | ||
− | | Aspartam | + | | [[Aspartam]] |
| E 951 | | E 951 | ||
| 40 (SCF)<br/>50 (JECFA) | | 40 (SCF)<br/>50 (JECFA) | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
− | | Acesulfam-Aspartam -Salz | + | | [[Acesulfam-Aspartam-Salz]] |
| E 951 | | E 951 | ||
| | | | ||
| 350 | | 350 | ||
|- | |- | ||
− | | Cyclamat | + | | [[Cyclamat]] |
| E 952 | | E 952 | ||
| 7 (SCF)<br/>11 (JECFA) | | 7 (SCF)<br/>11 (JECFA) | ||
| 30 – 50 | | 30 – 50 | ||
|- | |- | ||
− | | Neohesperidin DC | + | | [[Neohesperidin DC]] |
| E 959 | | E 959 | ||
| 5 (SCF) | | 5 (SCF) | ||
| 400 – 600 | | 400 – 600 | ||
|- | |- | ||
− | | Neotam | + | | [[Neotam]] |
| E 961 | | E 961 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 7000 – 13000 | | 7000 – 13000 | ||
|- | |- | ||
− | | Saccharin | + | | [[Saccharin]] |
| E 954 | | E 954 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 300 – 500 | | 300 – 500 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Steviolglycosid]]e (''Stevia'') |
| E 960 | | E 960 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
− | | Sucralose | + | | [[Sucralose]] |
| E 955 | | E 955 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 600 | | 600 | ||
|- | |- | ||
− | | Thaumatin | + | | [[Thaumatin]] |
| E 957 | | E 957 | ||
| unbegrenzt | | unbegrenzt |
Version vom 25. September 2020, 09:56 Uhr
Süßstoffe sind eine Unterklasse der Süßungsmittel, die eine Klasse der Zusatzstoffe sind. Süßstoffe haben keinen eigenen Nährwert und liefern keine Energie. Aufgrund ihrer hohen Süßkraft werden sie nur in geringen Mengen verwendet.
In der EU zugelassene Süßstoffe
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die in der Europäischen Union zugelassenen Süßstoffe mit ihren Eigenschaften:
Bezeichnung | E-Nummer | ADI-Wert (mg/kg Körpergewicht) | Süßkraft (ausgehend von Haushaltszucker) |
---|---|---|---|
Acelsufam-K | E 950 | 9 (SCF) 15 (JECFA) |
130 – 200 |
Advantam | E 969 | 5 | 20000 – 37000 |
Aspartam | E 951 | 40 (SCF) 50 (JECFA) |
200 |
Acesulfam-Aspartam-Salz | E 951 | 350 | |
Cyclamat | E 952 | 7 (SCF) 11 (JECFA) |
30 – 50 |
Neohesperidin DC | E 959 | 5 (SCF) | 400 – 600 |
Neotam | E 961 | 2 | 7000 – 13000 |
Saccharin | E 954 | 5 | 300 – 500 |
Steviolglycoside (Stevia) | E 960 | 4 | 300 |
Sucralose | E 955 | 15 | 600 |
Thaumatin | E 957 | unbegrenzt | 2000 – 3000 |