Kalium: Unterschied zwischen den Versionen
FoodF (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Kalium''' ist ein für den menschlichen Körper lebenswichtiger (essenzieller) Mineralstoff (Mengenelement). Als chemisches Element hat es das Elementsy…“) |
FoodF (Diskussion | Beiträge) (→Lebensmittelquellen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Versorgungslage in Deutschland == | == Versorgungslage in Deutschland == | ||
− | Im Mittel nehmen Frauen 3.017 mg Kalium und Männer 3.326 mg Kalium pro Tag auf ( | + | Im Mittel nehmen Frauen 3.017 mg Kalium und Männer 3.326 mg Kalium pro Tag auf.<ref name="ernaehrungsbericht-2016">DGE (2016): [https://www.dge.de/wissenschaft/ernaehrungsberichte/13-dge-ernaehrungsbericht/ 13. DGE-Ernährungsbericht].</ref> Die empfohlenen Zufuhrmengen werden demnach im Mittel nicht erreicht. |
− | Die mediane Kaliumzufuhr liegt gemäß NVSII bei Frauen bei 2.526 mg / Tag und bei Männern bei 2.938 mg / Tag und somit deutlich unter der Zufuhrempfehlung von 4.000 mg / Tag.<ref name="nvs-2">Max Rubner-Institut: ''[https://www.mri.bund.de/de/institute/ernaehrungsverhalten/forschungsprojekte/nvsii/ Die Nationale Verzehrsstudie II]''.</ref> Gemessen an der Kaliumausscheidung im Urin ergibt sich eine bessere Kaliumversorgung.<ref name="degs">A. Gößwald/M. Lange/P. Kamtsiuris/B.-M. Kurth (2012): ''DEGS. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Bundesweite Quer- und Längsschnittstudie im Rahmen des Gesundheitsmonitorings des Robert Koch-Instituts.'' In: Bundesgesundheitsblatt 2012, 55:775–780. DOI: 10.1007/s00103-012-1498-z. [https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Degs/BGBl_2012_55_775-780.pdf?__blob=publicationFile Online (PDF)].</ref><ref name="ernaehrungsbericht-2016" | + | Die mediane Kaliumzufuhr liegt gemäß NVSII bei Frauen bei 2.526 mg / Tag und bei Männern bei 2.938 mg / Tag und somit deutlich unter der Zufuhrempfehlung von 4.000 mg / Tag.<ref name="nvs-2">Max Rubner-Institut: ''[https://www.mri.bund.de/de/institute/ernaehrungsverhalten/forschungsprojekte/nvsii/ Die Nationale Verzehrsstudie II]''.</ref> Gemessen an der Kaliumausscheidung im Urin ergibt sich eine bessere Kaliumversorgung.<ref name="degs">A. Gößwald/M. Lange/P. Kamtsiuris/B.-M. Kurth (2012): ''DEGS. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Bundesweite Quer- und Längsschnittstudie im Rahmen des Gesundheitsmonitorings des Robert Koch-Instituts.'' In: Bundesgesundheitsblatt 2012, 55:775–780. DOI: 10.1007/s00103-012-1498-z. [https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Degs/BGBl_2012_55_775-780.pdf?__blob=publicationFile Online (PDF)].</ref><ref name="ernaehrungsbericht-2016"/> Die berechnete Kaliumausscheidung liegt demnach im Median bei Frauen bei 3.017 mg Kalium und bei Männern bei 3.326 mg Kalium pro Tag. |
== Lebensmittelquellen == | == Lebensmittelquellen == | ||
Natürlicherweise kommt Kalium in nahezu allen Lebensmitteln vor. In hoher Konzentration ist es insbesondere in einigen Gemüse- und Obstsorten wie Bananen, Aprikosen, Pflaumen und Tomaten vorhanden. In konzentrierter Form dieser Lebensmittel (z.B. Tomatenmark oder Trockenobst) sind die Kaliumgehalte besonders hoch. Nahrungsergänzungsmittel mit Kalium können – als Teil einer ausgewogenen Ernährung – ebenfalls zur Kalium-Zufuhr beitragen. | Natürlicherweise kommt Kalium in nahezu allen Lebensmitteln vor. In hoher Konzentration ist es insbesondere in einigen Gemüse- und Obstsorten wie Bananen, Aprikosen, Pflaumen und Tomaten vorhanden. In konzentrierter Form dieser Lebensmittel (z.B. Tomatenmark oder Trockenobst) sind die Kaliumgehalte besonders hoch. Nahrungsergänzungsmittel mit Kalium können – als Teil einer ausgewogenen Ernährung – ebenfalls zur Kalium-Zufuhr beitragen. | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references/> | ||
[[Kategorie:Mineralstoff]] | [[Kategorie:Mineralstoff]] | ||
+ | [[Kategorie:Mengenelement]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2020, 08:31 Uhr
Kalium ist ein für den menschlichen Körper lebenswichtiger (essenzieller) Mineralstoff (Mengenelement). Als chemisches Element hat es das Elementsymbol K. Als wichtigstes intrazelluläres Kation ist Kalium an den physiologischen Prozessen in jeder Zelle beteiligt.
Inhaltsverzeichnis
Funktion und Bedeutung in der menschlichen Ernährung
Kalium erfüllt im Körper eine Reihe wichtiger Aufgaben. Dazu zählt die Aufrechterhaltung des Elektrolytgleichgewichts, des Säure-Basen-Gleichgewichts und des osmotischen Drucks. Kalium ist essenziell für die Funktion von Nerven, Muskulatur, Herzfunktion und Regulation des Blutdrucks.
Basierend auf Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die die wissenschaftliche Datenlage geprüft hat, sind folgende gesundheitsbezogene Aussagen zu Kalium wissenschaftlich gesichert und damit von der Europäischen Kommission zur Auslobung zugelassen:
- Kalium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
- Kalium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei
- Kalium trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei
Kalium reguliert zusammen mit Natrium den Blutdruck. Als Gegenspieler zu Natrium wirkt sich Kalium günstig auf den Blutdruck aus.
Bedarf und Empfehlungen für die Zufuhr
Die täglich empfohlene Kalium-Zufuhr beträgt laut DGE unabhängig vom Geschlecht für Erwachsene 4.000 mg/ Tag. Für Kinder liegt die Empfehlung ab einem Alter von 4 Monaten bei 600 mg / Tag und ab 7 Jahren bei 2.000 mg / Tag. In der Schwangerschaft ist der Kaliumbedarf nicht erhöht. In der Stillzeit werden 4400 mg Kalium / Tag empfohlen.[1]
Versorgungslage in Deutschland
Im Mittel nehmen Frauen 3.017 mg Kalium und Männer 3.326 mg Kalium pro Tag auf.[2] Die empfohlenen Zufuhrmengen werden demnach im Mittel nicht erreicht.
Die mediane Kaliumzufuhr liegt gemäß NVSII bei Frauen bei 2.526 mg / Tag und bei Männern bei 2.938 mg / Tag und somit deutlich unter der Zufuhrempfehlung von 4.000 mg / Tag.[3] Gemessen an der Kaliumausscheidung im Urin ergibt sich eine bessere Kaliumversorgung.[4][2] Die berechnete Kaliumausscheidung liegt demnach im Median bei Frauen bei 3.017 mg Kalium und bei Männern bei 3.326 mg Kalium pro Tag.
Lebensmittelquellen
Natürlicherweise kommt Kalium in nahezu allen Lebensmitteln vor. In hoher Konzentration ist es insbesondere in einigen Gemüse- und Obstsorten wie Bananen, Aprikosen, Pflaumen und Tomaten vorhanden. In konzentrierter Form dieser Lebensmittel (z.B. Tomatenmark oder Trockenobst) sind die Kaliumgehalte besonders hoch. Nahrungsergänzungsmittel mit Kalium können – als Teil einer ausgewogenen Ernährung – ebenfalls zur Kalium-Zufuhr beitragen.
Einzelnachweise
- ↑ DGE: Referenzwerte: Kalium.
- ↑ 2,0 2,1 DGE (2016): 13. DGE-Ernährungsbericht.
- ↑ Max Rubner-Institut: Die Nationale Verzehrsstudie II.
- ↑ A. Gößwald/M. Lange/P. Kamtsiuris/B.-M. Kurth (2012): DEGS. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Bundesweite Quer- und Längsschnittstudie im Rahmen des Gesundheitsmonitorings des Robert Koch-Instituts. In: Bundesgesundheitsblatt 2012, 55:775–780. DOI: 10.1007/s00103-012-1498-z. Online (PDF).