Zusatzstoff: Unterschied zwischen den Versionen
FoodF (Diskussion | Beiträge) (→Klassifizierung) |
BMue (Diskussion | Beiträge) (→Zulassung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
== Zulassung == | == Zulassung == | ||
− | In Deutschland gilt für Zusatzstoffe das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, d. h. Zusatzstoffe sind grundsätzlich verboten, es sei denn, sie werden ausdrücklich zugelassen. Die EU hat dieses System übernommen. Zugelassene Zusatzstoffe sind in Deutschland in einer Liste als Anhang der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung mit Höchstmengen und Eingrenzung auf bestimmte Lebensmittel enthalten.<ref | + | In Deutschland gilt für Zusatzstoffe das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, d. h. Zusatzstoffe sind grundsätzlich verboten, es sei denn, sie werden ausdrücklich zugelassen. Die EU hat dieses System übernommen. Zugelassene Zusatzstoffe sind in Deutschland in einer Liste als Anhang der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung mit Höchstmengen und Eingrenzung auf bestimmte Lebensmittel enthalten.<ref>Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe. Online: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1333&from=DE].</ref> |
Ein neuer Stoff wird erst dann zugelassen, wenn sehr klar gezeigt wird, dass dieser Zusatzstoff sicher und zugleich notwendig ist. Darüber hinaus darf der Verbraucher durch die Verwendung von Zusatzstoffen nicht getäuscht werden, um eine fehlerhafte Verarbeitung oder schlechte Qualität der Rohstoffe zu vertuschen. | Ein neuer Stoff wird erst dann zugelassen, wenn sehr klar gezeigt wird, dass dieser Zusatzstoff sicher und zugleich notwendig ist. Darüber hinaus darf der Verbraucher durch die Verwendung von Zusatzstoffen nicht getäuscht werden, um eine fehlerhafte Verarbeitung oder schlechte Qualität der Rohstoffe zu vertuschen. | ||
− | Um die für den Menschen sichere Einnahmemenge eines Zusatzstoffes, also die Menge, die jeden Tag ein Leben lang ohne Risiko für die Gesundheit verzehrt werden kann, zu finden, suchen Wissenschaftler zunächst am Tier nach der Menge, bei der keinerlei negative Wirkungen zu beobachten sind, das sogenannte NOEL (''no observed effect level''). Allerdings wird nicht diese Dosis als Höchstgrenze zugelassen, sondern sie wird noch durch den Sicherheitsfaktor 100 dividiert. Damit wird sowohl dem Unterschied bei der Übertragung der Versuchsergebnisse vom Tier auf den Menschen Rechnung getragen als auch der Tatsache, dass empfindliche Verbrauchergruppen wie Kinder, ältere Menschen und Kranke ganz besonders geschützt werden müssen. Ebenso wird unterschiedliches Ernährungsverhalten berücksichtigt. Anders ausgedrückt: Wenn eine Dosis 100 mg pro kg Körpergewicht/Tag als unbedenklich eingestuft wird, würde die vertretbare Tagesdosis nur 1 mg pro kg Körpergewicht/Tag betragen. Diese reduzierte Menge ist allgemein bekannt als ADI (''acceptable daily intake''). Bis zu diesem ADI-Wert sind die beurteilten Stoffe selbst bei lebenslanger, täglicher Aufnahme mit Sicherheit unschädlich. Die zur Verwendung im Endprodukt zugelassenen Mengen werden so bemessen, dass die ADI-Werte bei normaler gemischter Kost nicht und bei einseitiger Kost kaum erreicht werden können. | + | Um die für den Menschen sichere Einnahmemenge eines Zusatzstoffes, also die Menge, die jeden Tag ein Leben lang ohne Risiko für die Gesundheit verzehrt werden kann, zu finden, suchen Wissenschaftler zunächst am Tier nach der Menge, bei der keinerlei negative Wirkungen zu beobachten sind, das sogenannte [[NOEL]] (''no observed effect level''). Allerdings wird nicht diese Dosis als Höchstgrenze zugelassen, sondern sie wird noch durch den Sicherheitsfaktor 100 dividiert. Damit wird sowohl dem Unterschied bei der Übertragung der Versuchsergebnisse vom Tier auf den Menschen Rechnung getragen als auch der Tatsache, dass empfindliche Verbrauchergruppen wie Kinder, ältere Menschen und Kranke ganz besonders geschützt werden müssen. Ebenso wird unterschiedliches Ernährungsverhalten berücksichtigt. Anders ausgedrückt: Wenn eine Dosis 100 mg pro kg Körpergewicht/Tag als unbedenklich eingestuft wird, würde die vertretbare Tagesdosis nur 1 mg pro kg Körpergewicht/Tag betragen. Diese reduzierte Menge ist allgemein bekannt als [[ADI]] (''acceptable daily intake''). Bis zu diesem ADI-Wert sind die beurteilten Stoffe selbst bei lebenslanger, täglicher Aufnahme mit Sicherheit unschädlich. Die zur Verwendung im Endprodukt zugelassenen Mengen werden so bemessen, dass die ADI-Werte bei normaler gemischter Kost nicht und bei einseitiger Kost kaum erreicht werden können. |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2021, 14:48 Uhr
Zusatzstoffe sind Stoffe, die nicht Lebensmittelrohstoffe oder deren Inhaltsstoffe sind und die bei der Herstellung von Lebensmitteln zum Einsatz gelangen. Sie werden Lebensmitteln aus technologischen Gründen zugesetzt.
Inhaltsverzeichnis
Klassifizierung
Alle Zusatzstoffe sind auf den Etiketten aufgeführt mit einem Klassennamen, der den Anwendungsgrund nennt, gefolgt von ihrer chemischen Bezeichnung oder ihrer E-Nummer. Die Einteilung der Zusatzstoffe in Klassen erfolgt nach ihrer hauptsächlichen Funktion im verzehrfertigen Lebensmittel. Es gibt folgende Klassennamen, die jeweils bestimmte Wirkungen beschreiben:
Kürzel | Klasse |
---|---|
A | Antioxidationsmittel |
B | Backtriebmittel |
E | Emulgatoren |
F | Farbstoffe |
FM | Festigungsmittel |
FH | Feuchthaltemittel |
FÜ | Füllstoff |
G | Geliermittel |
GV | Geschmacksverstärker |
K | Konservierungsstoffe |
M | Mehlbehandlungsmittel |
MS | Modifizierte Stärken |
S | Säuerungsmittel |
SR | Säureregulator |
SV | Schaumverhüter |
SCH | Schmelzsalz |
ST | Stabilisatoren |
SÜ | Süßungsmittel |
T | Trägerstoff |
TG | Treibgase |
TM | Trennmittel |
Ü | Überzugsmittel |
V | Verdickungsmittel |
Zugelassene Zusatzstoffe
Einen Überblick über die zugelassenen Zusatzstoffe gibt die Liste der Zusatzstoffe und E-Nummern.
Zusatzstoffrecht
Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) haben sich auf ein gemeinschaftliches Zusatzstoffrecht für Lebensmittel geeinigt. Dies bedeutet, dass in jedem EU-Land die gleichen Zusatzstoffe unter definierten Bedingungen eingesetzt werden können. Damit ist eine Grundbedingung für den freien Warenverkehr erfüllt. Außerdem ist für jeden Verbraucher in Europa das gleiche hohe Schutzniveau garantiert.
Zulassung
In Deutschland gilt für Zusatzstoffe das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, d. h. Zusatzstoffe sind grundsätzlich verboten, es sei denn, sie werden ausdrücklich zugelassen. Die EU hat dieses System übernommen. Zugelassene Zusatzstoffe sind in Deutschland in einer Liste als Anhang der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung mit Höchstmengen und Eingrenzung auf bestimmte Lebensmittel enthalten.[1]
Ein neuer Stoff wird erst dann zugelassen, wenn sehr klar gezeigt wird, dass dieser Zusatzstoff sicher und zugleich notwendig ist. Darüber hinaus darf der Verbraucher durch die Verwendung von Zusatzstoffen nicht getäuscht werden, um eine fehlerhafte Verarbeitung oder schlechte Qualität der Rohstoffe zu vertuschen.
Um die für den Menschen sichere Einnahmemenge eines Zusatzstoffes, also die Menge, die jeden Tag ein Leben lang ohne Risiko für die Gesundheit verzehrt werden kann, zu finden, suchen Wissenschaftler zunächst am Tier nach der Menge, bei der keinerlei negative Wirkungen zu beobachten sind, das sogenannte NOEL (no observed effect level). Allerdings wird nicht diese Dosis als Höchstgrenze zugelassen, sondern sie wird noch durch den Sicherheitsfaktor 100 dividiert. Damit wird sowohl dem Unterschied bei der Übertragung der Versuchsergebnisse vom Tier auf den Menschen Rechnung getragen als auch der Tatsache, dass empfindliche Verbrauchergruppen wie Kinder, ältere Menschen und Kranke ganz besonders geschützt werden müssen. Ebenso wird unterschiedliches Ernährungsverhalten berücksichtigt. Anders ausgedrückt: Wenn eine Dosis 100 mg pro kg Körpergewicht/Tag als unbedenklich eingestuft wird, würde die vertretbare Tagesdosis nur 1 mg pro kg Körpergewicht/Tag betragen. Diese reduzierte Menge ist allgemein bekannt als ADI (acceptable daily intake). Bis zu diesem ADI-Wert sind die beurteilten Stoffe selbst bei lebenslanger, täglicher Aufnahme mit Sicherheit unschädlich. Die zur Verwendung im Endprodukt zugelassenen Mengen werden so bemessen, dass die ADI-Werte bei normaler gemischter Kost nicht und bei einseitiger Kost kaum erreicht werden können.