Natrium: Unterschied zwischen den Versionen
FoodF (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Natrium''' ist ein für den menschlichen Körper lebenswichtiger Mineralstoff. Natrium reguliert den Flüssigkeits- und Mineralhaushalt und schafft dami…“) |
BMue (Diskussion | Beiträge) (→Versorgungslage in Deutschland) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Natrium''' ist ein für den menschlichen Körper lebenswichtiger [[Mineralstoff]]. Natrium reguliert den Flüssigkeits- und Mineralhaushalt und schafft damit die Basis für einen funktionierenden Stoffwechsel. Da es nicht selbst vom Körper gebildet werden kann, muss Natrium durch über die Ernährung aufgenommen werden und ist deshalb ein elementarer Bestandteil einer gesunden Ernährung. Die Hauptquelle für Natrium ist [[Natriumchlorid]] (''Kochsalz'') in Lebensmitteln. | + | '''Natrium''' ist ein für den menschlichen Körper lebenswichtiger [[Mineralstoff]]. Als chemisches Element hat es das Elementsymbol Na. |
+ | |||
+ | Natrium reguliert den Flüssigkeits- und Mineralhaushalt und schafft damit die Basis für einen funktionierenden Stoffwechsel. Da es nicht selbst vom Körper gebildet werden kann, muss Natrium durch über die Ernährung aufgenommen werden und ist deshalb ein elementarer Bestandteil einer gesunden Ernährung. Die Hauptquelle für Natrium ist [[Natriumchlorid]] (''Kochsalz'') in Lebensmitteln. | ||
+ | |||
+ | == Funktion und Bedeutung in der menschlichen Ernährung == | ||
+ | Natrium erfüllt im Körper eine Reihe wichtiger Aufgaben. Dazu zählt die Regulation des Wasserhaushalts und des Säure-Basen-Haushalts. Natrium aktiviert Enzyme und ist wichtig für die normale Erregbarkeit von Muskeln und Nerven. Natrium reguliert zusammen mit [[Kalium]] den Blutdruck. Der Großteil des Natriums (ca. 90 %) befindet sich außerhalb der Zellen in den Körperflüssigkeiten. | ||
+ | |||
+ | == Bedarf und Empfehlungen für die Zufuhr == | ||
+ | Die zuletzt 2017 überarbeiteten Schätzwerte<ref>DGE (3. Januar 2017): ''[https://www.dge.de/presse/pm/dge-aktualisiert-die-referenzwerte-fuer-natrium-chlorid-und-kalium/ DGE aktualisiert die Referenzwerte für Natrium, Chlorid und Kalium]''.</ref> für Natrium wurden laut [[DGE]] anhand einer Bilanzstudie abgeleitet, bei der die Natriumbilanz bei unterschiedlichen Natriumzufuhrmengen bestimmt wurde. Diese sind abhängig vom Alter. Für die 1- bis unter 4-Jährigen beträgt der Schätzwert 400 mg/Tag und steigt auf 1.400 mg/Tag für die 13- bis unter 15-Jährigen an. Ab 15 Jahren sowie bei Erwachsenen, Schwangeren und Stillenden beträgt der Schätzwert für eine angemessene Zufuhr 1.500 mg/Tag.<ref>DGE (2016): ''[https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/natrium-chlorid-kalium/?L=0 Referenzwerte: Natrium].''</ref><ref name="dge-faq">DGE: ''[https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/natrium/?L=0#c4062 Ausgewählte Fragen zu Natrium]''.</ref> Die [[EFSA]] sieht eine Aufnahme von 2.000 mg/Tag Natrium für gesunde Erwachsene als sicher und adäquat an.<ref>EFSA (4. September 2019): ''Dietary Reference Values for nutrients''. Summary report. Online: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2017.e15121 </ref> | ||
+ | |||
+ | == Versorgungslage in Deutschland == | ||
+ | Im Mittel nehmen gemäß NVSII Frauen 2.379 mg Natrium und Männer 3.216 mg pro Tag auf.<ref name="nvs-2">Max Rubner-Institut: ''[https://www.mri.bund.de/de/institute/ernaehrungsverhalten/forschungsprojekte/nvsii/ Die Nationale Verzehrsstudie II]''.</ref> | ||
+ | |||
+ | In der ''Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland'' wurde die Natriumausscheidung über den Urin bestimmt und damit die mittlere Natriumzufuhr geschätzt. Für Frauen im Alter von 18 bis 79 Jahren betrug die mittlere Natriumzufuhr über die Ernährung ca. 3.310 mg/Tag. Für gleichaltrige Männer lag die mittlere Natriumzufuhr bei ca. 3.940 mg/Tag.<ref>A. Gößwald/M. Lange/P. Kamtsiuris/B.-M. Kurth (2012): DEGS. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Bundesweite Quer- und Längsschnittstudie im Rahmen des Gesundheitsmonitorings des Robert Koch-Instituts. In: Bundesgesundheitsblatt 2012, 55:775–780. DOI: 10.1007/s00103-012-1498-z. [https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Degs/BGBl_2012_55_775-780.pdf?__blob=publicationFile Online (PDF)].</ref> | ||
+ | |||
+ | == Lebensmittelquellen == | ||
+ | Natrium wird in Deutschland hauptsächlich (80–90 %) zusammen mit [[Chlorid]] als Natriumchlorid (Kochsalz) über die Nahrung zugeführt. Lebensmittel mit geringem Natriumgehalt sind Gemüse, Obst, Nüsse (unverarbeitet) und unverarbeitete Lebensmittel. Höhere Natriumgehalte weisen Lebensmittel auf, denen [[Salz]] aufgrund seiner geschmackgebenden und konservierenden Eigenschaften bei der Herstellung zugegeben wird, wie Brot, Käse, Wurstwaren und Fischkonserven.<ref name="dge-faq"/> | ||
+ | |||
+ | Für die Kennzeichnung und Auslobung von Natrium gibt es besondere Regeln: ''Natriumarm/kochsalzarm'' sind Produkte mit nicht mehr als 0,12 g Natrium pro 100 g bzw. 100 ml (ausgenommen Mineralwässer), als ''sehr natriumarm/sehr kochsalzarm'' ausgelobte Produkte enthalten nicht mehr als 0,04 g Natrium pro 100 g und ein Hinweis auf ''natriumfrei/kochsalzfrei'' bedeutet nicht mehr als 0,005 g Natrium pro 100 Gramm.<ref>Europäisches Parlament und Rat (20. Dezember 2006): VERORDNUNG (EG) NR. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924&from=EN </ref> | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references/> | ||
[[Kategorie:Mineralstoff]] | [[Kategorie:Mineralstoff]] | ||
− | [[Kategorie:Salz]] | + | [[Kategorie:Mengenelement]] |
+ | [[Kategorie:Salz als Thema]] |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2020, 10:06 Uhr
Natrium ist ein für den menschlichen Körper lebenswichtiger Mineralstoff. Als chemisches Element hat es das Elementsymbol Na.
Natrium reguliert den Flüssigkeits- und Mineralhaushalt und schafft damit die Basis für einen funktionierenden Stoffwechsel. Da es nicht selbst vom Körper gebildet werden kann, muss Natrium durch über die Ernährung aufgenommen werden und ist deshalb ein elementarer Bestandteil einer gesunden Ernährung. Die Hauptquelle für Natrium ist Natriumchlorid (Kochsalz) in Lebensmitteln.
Inhaltsverzeichnis
Funktion und Bedeutung in der menschlichen Ernährung
Natrium erfüllt im Körper eine Reihe wichtiger Aufgaben. Dazu zählt die Regulation des Wasserhaushalts und des Säure-Basen-Haushalts. Natrium aktiviert Enzyme und ist wichtig für die normale Erregbarkeit von Muskeln und Nerven. Natrium reguliert zusammen mit Kalium den Blutdruck. Der Großteil des Natriums (ca. 90 %) befindet sich außerhalb der Zellen in den Körperflüssigkeiten.
Bedarf und Empfehlungen für die Zufuhr
Die zuletzt 2017 überarbeiteten Schätzwerte[1] für Natrium wurden laut DGE anhand einer Bilanzstudie abgeleitet, bei der die Natriumbilanz bei unterschiedlichen Natriumzufuhrmengen bestimmt wurde. Diese sind abhängig vom Alter. Für die 1- bis unter 4-Jährigen beträgt der Schätzwert 400 mg/Tag und steigt auf 1.400 mg/Tag für die 13- bis unter 15-Jährigen an. Ab 15 Jahren sowie bei Erwachsenen, Schwangeren und Stillenden beträgt der Schätzwert für eine angemessene Zufuhr 1.500 mg/Tag.[2][3] Die EFSA sieht eine Aufnahme von 2.000 mg/Tag Natrium für gesunde Erwachsene als sicher und adäquat an.[4]
Versorgungslage in Deutschland
Im Mittel nehmen gemäß NVSII Frauen 2.379 mg Natrium und Männer 3.216 mg pro Tag auf.[5]
In der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland wurde die Natriumausscheidung über den Urin bestimmt und damit die mittlere Natriumzufuhr geschätzt. Für Frauen im Alter von 18 bis 79 Jahren betrug die mittlere Natriumzufuhr über die Ernährung ca. 3.310 mg/Tag. Für gleichaltrige Männer lag die mittlere Natriumzufuhr bei ca. 3.940 mg/Tag.[6]
Lebensmittelquellen
Natrium wird in Deutschland hauptsächlich (80–90 %) zusammen mit Chlorid als Natriumchlorid (Kochsalz) über die Nahrung zugeführt. Lebensmittel mit geringem Natriumgehalt sind Gemüse, Obst, Nüsse (unverarbeitet) und unverarbeitete Lebensmittel. Höhere Natriumgehalte weisen Lebensmittel auf, denen Salz aufgrund seiner geschmackgebenden und konservierenden Eigenschaften bei der Herstellung zugegeben wird, wie Brot, Käse, Wurstwaren und Fischkonserven.[3]
Für die Kennzeichnung und Auslobung von Natrium gibt es besondere Regeln: Natriumarm/kochsalzarm sind Produkte mit nicht mehr als 0,12 g Natrium pro 100 g bzw. 100 ml (ausgenommen Mineralwässer), als sehr natriumarm/sehr kochsalzarm ausgelobte Produkte enthalten nicht mehr als 0,04 g Natrium pro 100 g und ein Hinweis auf natriumfrei/kochsalzfrei bedeutet nicht mehr als 0,005 g Natrium pro 100 Gramm.[7]
Einzelnachweise
- ↑ DGE (3. Januar 2017): DGE aktualisiert die Referenzwerte für Natrium, Chlorid und Kalium.
- ↑ DGE (2016): Referenzwerte: Natrium.
- ↑ 3,0 3,1 DGE: Ausgewählte Fragen zu Natrium.
- ↑ EFSA (4. September 2019): Dietary Reference Values for nutrients. Summary report. Online: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2017.e15121
- ↑ Max Rubner-Institut: Die Nationale Verzehrsstudie II.
- ↑ A. Gößwald/M. Lange/P. Kamtsiuris/B.-M. Kurth (2012): DEGS. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Bundesweite Quer- und Längsschnittstudie im Rahmen des Gesundheitsmonitorings des Robert Koch-Instituts. In: Bundesgesundheitsblatt 2012, 55:775–780. DOI: 10.1007/s00103-012-1498-z. Online (PDF).
- ↑ Europäisches Parlament und Rat (20. Dezember 2006): VERORDNUNG (EG) NR. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924&from=EN